Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 2 | NED WMN | 17 (10) | - | 2 (11) | POL WMN | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1B | POL WMN | 11 (11) | - | 16 (11) | BEL WMN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 1B | GBR WMN | 17 (11) | - | 9 (9) | POL WMN | Game play | ||||
| 14:30 | Field 3 | POL WMN | 12 (7) | - | 10 (9) | SVK WMN | Game play | ||||
| Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Field 1B | IRL WMN | 14 (12) | - | 10 (10) | POL WMN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1A | SWE WMN | 17 (11) | - | 6 (10) | POL WMN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1A | POL WMN | 9 (11) | - | 16 (10) | LAT WMN | Game play | ||||
| Women Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 2 | POL WMN | 12 (12) | - | 16 (10) | SVK WMN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Women Bracket 7-10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | UKR WMN | 16 (10) | - | 17 (10) | POL WMN | Game play | ||||
| Women Bracket 7-10 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 2 | POL WMN | 0 | - | 1 | SVK WMN | |||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 17:39
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version