Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 1A | SWE WMN | 14 (11) | - | 12 (11) | UKR WMN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 3 | UKR WMN | 10 (8) | - | 13 (9) | AUT WMN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 1B | LAT WMN | 13 (10) | - | 15 (9) | UKR WMN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 2 | UKR WMN | 8 (11) | - | 15 (11) | IRL WMN | Game play | ||||
| Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | Field 2 | BEL WMN | 17 (10) | - | 13 (12) | UKR WMN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | NED WMN | 17 (10) | - | 5 (11) | UKR WMN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 3 | UKR WMN | 13 (5) | - | 9 (7) | SVK WMN | Game play | ||||
| Women Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 1A | SWE WMN | 17 (11) | - | 8 (11) | UKR WMN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Women Bracket 7-10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | UKR WMN | 16 (10) | - | 17 (10) | POL WMN | Game play | ||||
| Women Bracket 7-10 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 2 | UKR WMN | 9 (11) | - | 17 (11) | GBR WMN | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 17:38
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version