Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Field 3 | LTU OPN | 13 (9) | - | 17 (10) | SVK OPN | |||||
| 16:20 | Field 2 | LTU OPN | 12 (8) | - | 15 (10) | IRL OPN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 3 | LTU OPN | 16 (8) | - | 12 (7) | POL OPN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 1A | BEL OPN | 11 (10) | - | 15 (10) | LTU OPN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 3 | UKR OPN | 9 (9) | - | 14 (8) | LTU OPN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1B | LTU OPN | 13 (6) | - | 14 (7) | AUT OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 3 | LTU OPN | 13 (10) | - | 11 (8) | SWE OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Field 1A | AUT OPN | 17 (8) | - | 13 (9) | LTU OPN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Open Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field Arena | SVK OPN | 14 (9) | - | 12 (9) | LTU OPN | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 17:39
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version