Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1A | BEL MXD | 15 (10) | - | 9 (10) | SWE MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 3 | BEL MXD | 17 (10) | - | 7 (10) | TUR MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 1B | FIN MXD | 16 (10) | - | 10 (10) | BEL MXD | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 2 | GBR MXD | 15 (10) | - | 11 (11) | BEL MXD | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1B | BEL MXD | 17 (11) | - | 11 (10) | DEN MXD | Game play | ||||
| Mixed Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | Field 1B | NOR MXD | 10 (10) | - | 17 (9) | BEL MXD | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Mixed Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 2 | NED MXD | 11 (10) | - | 15 (10) | BEL MXD | Game play | ||||
| Mixed Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Field 2 | BEL MXD | 9 (10) | - | 17 (10) | GBR MXD | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Mixed Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field Arena | FIN MXD | 15 (9) | - | 9 (10) | BEL MXD | Bronze Medal | Game play | |||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 17:39
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version