Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1A | BEL MXD | 15 (10) | - | 9 (10) | SWE MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 2 | FIN MXD | 17 (11) | - | 5 (11) | SWE MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 1A | GBR MXD | 17 (11) | - | 6 (10) | SWE MXD | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 2 | SWE MXD | 15 (12) | - | 11 (12) | DEN MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 1A | TUR MXD | 13 (8) | - | 12 (9) | SWE MXD | Game play | ||||
| Mixed Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | Field 3 | LTU MXD | 11 (10) | - | 15 (11) | SWE MXD | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Mixed Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1A | EST MXD | 17 (11) | - | 6 (10) | SWE MXD | Game play | ||||
| Mixed Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1A | SWE MXD | 9 (10) | - | 16 (10) | POL MXD | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Mixed Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | SWE MXD | 9 (11) | - | 14 (12) | DEN MXD | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 15:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version