Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 1B | AUT WMN | 12 (11) | - | 11 (11) | IRL WMN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 2 | LAT WMN | 14 (10) | - | 15 (10) | IRL WMN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1B | SWE WMN | 15 (11) | - | 9 (11) | IRL WMN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35 | Field 2 | UKR WMN | 8 (11) | - | 15 (11) | IRL WMN | Game play | ||||
| Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Field 1B | IRL WMN | 14 (12) | - | 10 (10) | POL WMN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1B | GBR WMN | 8 (11) | - | 12 (10) | IRL WMN | Game play | ||||
| Women Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 2 | IRL WMN | 11 (10) | - | 8 (10) | BEL WMN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Women Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | IRL WMN | 6 (12) | - | 13 (10) | NED WMN | Game play | ||||
| Women Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field Arena | AUT WMN | 13 (10) | - | 10 (12) | IRL WMN | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 15:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version