Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 2 | NED WMN | 17 (10) | - | 2 (11) | POL WMN | Game play | ||||
| 18:10 | Field 1A | NED WMN | 17 (11) | - | 4 (11) | SVK WMN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 1A | NED WMN | 17 (10) | - | 7 (10) | BEL WMN | Game play | ||||
| 14:30 | Field 2 | NED WMN | 14 (10) | - | 11 (12) | GBR WMN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | NED WMN | 17 (10) | - | 5 (11) | UKR WMN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1B | NED WMN | 14 (11) | - | 11 (12) | AUT WMN | Game play | ||||
| Women Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 3 | GBR WMN | 3 (10) | - | 17 (10) | NED WMN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Women Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | IRL WMN | 6 (12) | - | 13 (10) | NED WMN | Game play | ||||
| Women Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Field Arena | SWE WMN | 13 (11) | - | 12 (11) | NED WMN | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 15:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version