Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 2 | LAT OPN | 15 (10) | - | 11 (11) | SWE OPN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 1B | SWE OPN | 15 (7) | - | 11 (7) | GBR OPN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | NED OPN | 12 (9) | - | 13 (10) | SWE OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 1A | SWE OPN | 14 (9) | - | 13 (12) | GER OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 1B | FIN OPN | 10 (11) | - | 17 (10) | SWE OPN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | SWE OPN | 17 (9) | - | 16 (9) | DEN OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 3 | LTU OPN | 13 (10) | - | 11 (8) | SWE OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1A | LAT OPN | 9 (11) | - | 17 (11) | SWE OPN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Open Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | GBR OPN | 13 (5) | - | 16 (6) | SWE OPN | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 15:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version