(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | SVK OPN | 16 (9) | - | 15 (10) | AUT OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 3 | LTU OPN | 13 (9) | - | 17 (10) | SVK OPN | |||||
| 16:20 | Field 1B | UKR OPN | 13 (13) | - | 17 (10) | SVK OPN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1A | BEL OPN | 11 (13) | - | 13 (10) | SVK OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 2 | IRL OPN | 14 (13) | - | 16 (12) | SVK OPN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1B | POL OPN | 14 (12) | - | 17 (12) | SVK OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1A | SVK OPN | 13 (7) | - | 12 (9) | GBR OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Field 2 | SVK OPN | 14 (10) | - | 17 (10) | GER OPN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Open Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field Arena | SVK OPN | 14 (9) | - | 12 (9) | LTU OPN | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 7.4.2026 17:37