LAT OPN (Open)
EUIC 2026 roster:
| # | Name | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ģirts Betmanis | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Roberts Apinis | 9 | 28 | 12 | 40 |
| 3 | Mārcis Skudra | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Elvis Zeltiņš | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Bruno Jurginsons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mārtiņš Gusārs | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Edgars Būdiņš | 9 | 11 | 3 | 14 |
| 9 | Marks Krebs | 9 | 1 | 12 | 13 |
| 23 | Ģirts Zaķis | 9 | 11 | 30 | 41 |
| 25 | Toms Ābeltiņš | 9 | 22 | 33 | 55 |
| 28 | Kaspars Krauklis | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 36 | Ēriks Podgurskis | 9 | 20 | 6 | 26 |
| 44 | Mārtiņš Kasparāns | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 91 | Emīls Elksnītis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mārtiņš Saulīte | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 99 | Arvīds Žanis Kārkliņš | 3 | 10 | 6 | 16 |
EUIC 2026:
Division: Open
| LAT OPN | 15 (10) | - | 11 (11) | SWE OPN | Game play | ||
| LAT OPN | 14 (10) | - | 17 (10) | GER OPN | Game play | ||
| LAT OPN | 13 (12) | - | 16 (10) | DEN OPN | Game play | ||
| LAT OPN | 17 (10) | - | 13 (11) | GBR OPN | Game play | ||
| LAT OPN | 14 (11) | - | 15 (10) | NED OPN | Game play | ||
| FIN OPN | 12 (15) | - | 14 (10) | LAT OPN | Game play | ||
| AUT OPN | 16 (10) | - | 15 (10) | LAT OPN | Game play | ||
| LAT OPN | 9 (11) | - | 17 (11) | SWE OPN | Game play | ||
| IRL OPN | 15 (11) | - | 14 (11) | LAT OPN | Game play |
Spirit points received:
| Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | SWE OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | GER OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | DEN OPN | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | GBR OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | NED OPN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | FIN OPN | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | AUT OPN | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | SWE OPN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | IRL OPN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
|---|
Spirit points given to the other teams:
| Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | SWE OPN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | GER OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | DEN OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | GBR OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | NED OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | FIN OPN | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | AUT OPN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | SWE OPN | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | IRL OPN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
|---|